根据相关法律法规及文件规定,经峨眉山市人民政府批准,我中心受峨眉山市自然资源局委托,将在东方体育市中区柏杨东路199号二楼东方体育土地矿权交易市场公开出让下列六宗国有建设用地使用权,现将有关情况公告如下:
一、出让宗地基本情况及规划建设要求:
| 序号 | 宗地位置 | 宗地面积  (平方米)  |             宗地用途及  出让年限  |             起叫  (始)价 (万元)  |             竞买  保证金 (万元)  |             增价  幅度  |             规划指标要求 | 出让  方式  |             报名起止  时间  |             交易时间 | ||||
| 建设用地性质 | 容积率 | 建筑  密度  |             绿地率 | 建筑  高度  |         ||||||||||
| 2020-拍-80号 | 峨眉山市  胜利街道干河村、夏荷村[2020-74号]  |             59483  (合89.22亩)  |             住宅用地(城镇住宅用地)70年  商服用地(零售商业用地、 餐饮用地、旅馆用地)40年  |             18065 | 5420 | 100万元  及以上  |             居住用地(二类居住用地)  兼容商业服务业设施用地 (零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地) 其中居住建筑面积大于50%且不大于90%  |             大于1.0且  不大于1.5  |             30%及  以下  |             30%及  以上  |             21米及  以下  |             拍  卖  |             公告之日起至  2020年12月22日17:00止 (节假日除外)  |             2020年12月23日10:00 | 
| 2020-拍-81号 | 峨眉山市  胜利街道干河村、夏荷村[2020-75号]  |             63913  (合95.87亩)  |             住宅用地(城镇住宅用地)70年  商服用地(零售商业用地、 餐饮用地、旅馆用地)40年  |             19410 | 5825 | 100万元  及以上  |             居住用地(二类居住用地)  兼容商业服务业设施用地 (零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地) 其中居住建筑面积大于50%且不大于90%  |             大于1.0且  不大于1.5  |             30%及  以下  |             30%及  以上  |             21米及  以下  |         |||
| 2020-拍-82号 | 峨眉山市  双福镇双福村10组 (双福安置点旁) [2020-76号]  |             9648  (合14.47亩)  |             住宅用地(城镇住宅用地)70年商服用地(零售商业用地)40年 | 1005 | 305 | 10万元  及以上  |             居住用地(二类居住用地)  其中商业设施建筑面积不超过总建筑面积的5%  |             大于1.0且  不大于1.6  |             30%及  以下  |             30%及  以上  |             21米及  以下  |         |||
| 2020-挂-91号 | 峨眉山市  红星片区乐峨快速通道北侧 [2020-54号]  |             12263  (合18.39亩)  |             商服用地(商务金融用地、  其他商服用地)40年  |             930 | 280 | 5万元  及以上  |             商业服务业设施用地  (商务用地、其他服务设施用地)  |             1.8及以下 | 40%及  以下  |             25%及  以上  |             18米及  以下  |             挂  牌  |             2020年12月22日09:00起至  2021年1月4日17:00止 (节假日除外)  |             2020年12月22日  09:00起至 2021年1月6日10:00止 (节假日除外)  |         
| 2020-挂-92号 | 峨眉山市  胜利街道红星村6、7组 [2020-65号]  |             12277  (合18.42亩)  |             商服用地(批发市场用地、  其他商服用地)40年  |             1648 | 495 | 10万元  及以上  |             商业服务业设施用地  (商业用地、其他服务设施用地)  |             1.0及以下 | 35%及  以下  |             25%及  以上  |             15米及  以下  |         |||
| 2020-挂-93号 | 峨眉山市  胜利街道红星村2、3组 [2020-69号]  |             2657.8  (合3.99亩)  |             商服用地(商务金融用地、  其他商服用地)40年  |             200 | 60 | 2万元  及以上  |             商业服务业设施用地  (商务用地、其他服务设施用地)  |             1.0及以下 | 40%及  以下  |             20%及  以上  |             15米及  以下  |         |||
二、本次出让采用有底价,增价方式,自由竞价,价高者得。
三、中华人民共和国境内外的自然人、法人和其他组织均可申请参加竞买,申请人可独立竞买也可联合竞买,但拍卖、挂牌文件中有特殊要求或法律法规对申请人另有限制的除外。
四、本次国有建设用地使用权出让须通过东方体育公共资源交易服务中心网站(http://lsggzy.com.cn)实行网上报名。其中,2020-拍-80号、2020-拍-81号和2020-拍-82号地块的竞买申请人须于2020年12月22日17:00前完成网上报名和缴纳竞买保证金;2020-挂-91号、2020-挂-92号和2020-挂-93号地块的竞买申请人须于2021年1月4日17:00前完成网上报名和缴纳竞买保证金。已完成网上报名的竞买申请人须在报名截止期限内凭竞买保证金交款凭据(以到账为准)及拍卖、挂牌文件规定的相关资料到东方体育土地矿权交易中心(东方体育市中区柏杨东路199号三楼)办理竞买手续(若网上报名系统不能正常使用,请及时与东方体育土地矿权交易中心联系获取竞买保证金缴款账户,完成报名手续)。本次报名不接受信函、传真、电子邮件和口头竞买申请。
五、详细资料和具体要求详见拍卖、挂牌文件,拍卖、挂牌文件可在四川乐山土地矿权交易信息网(http://szrzyj.leshan.gov.cn/sgtzyj/lstdkq/kq_index.shtml)下载。相关信息查询可登录以下网站:中国土地市场网(http://www.landchina.com)、四川土地矿权交易信息网(:800/)、四川省公共资源交易信息网(http://ggzyjy.sc.gov.cn/)、东方体育公共资源交易服务中心网站(http://lsggzy.com.cn)、东方体育自然资源局网站(http://szrzyj.leshan.gov.cn/)。
六、联系地址:东方体育市中区柏杨东路199号二楼
联 系 人:0833-5553344洪先生(峨眉山市)、0833-2442919彭先生(交易咨询)
  东方体育土地矿权交易中心
  2020年12月1日
            
             
                    
